| Uke | Periode | Spotpris | Spot min–maks | Med strømstøtte | Med Norgespris | Spart m/Norgespris (1 kW gj. uka) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 29 2026 | 13.07 - 18.07 | 167.8 | 66.7–218.0 | 100.1 øre | 50.0 øre | +kr 72.10 |
| Uke 28 2026 | 06.07 - 12.07 | 132.5 | -10.0–194.2 | 89.6 øre | 50.0 øre | +kr 66.61 |
| Uke 27 2026 | 29.06 - 05.07 | 119.9 | -2.5–371.1 | 81.3 øre | 50.0 øre | +kr 52.64 |
| Uke 26 2026 | 22.06 - 28.06 | 150.8 | 9.4–379.0 | 92.5 øre | 50.0 øre | +kr 71.48 |
| Uke 25 2026 | 15.06 - 21.06 | 131.2 | -0.1–228.7 | 87.3 øre | 50.0 øre | +kr 62.64 |
| Uke 24 2026 | 08.06 - 14.06 | 112.0 | -43.3–267.9 | 79.7 øre | 50.0 øre | +kr 49.94 |
| Uke 23 2026 | 01.06 - 07.06 | 121.4 | -41.8–222.9 | 83.7 øre | 50.0 øre | +kr 56.60 |
| Uke 22 2026 | 25.05 - 31.05 | 112.1 | -4.7–177.5 | 76.5 øre | 50.0 øre | +kr 44.57 |
| Uke 21 2026 | 18.05 - 24.05 | 135.0 | -7.5–274.1 | 86.2 øre | 50.0 øre | +kr 60.87 |
| Uke 20 2026 | 11.05 - 17.05 | 147.2 | 75.8–203.7 | 98.6 øre | 50.0 øre | +kr 81.58 |
| Uke 19 2026 | 04.05 - 10.05 | 158.8 | 112.6–285.3 | 100.3 øre | 50.0 øre | +kr 84.43 |
| Uke 18 2026 | 27.04 - 03.05 | 116.2 | -2.7–228.3 | 85.5 øre | 50.0 øre | +kr 59.69 |
| Uke 17 2026 | 20.04 - 26.04 | 112.7 | 17.7–169.8 | 85.0 øre | 50.0 øre | +kr 58.84 |
| Uke 16 2026 | 13.04 - 19.04 | 155.1 | 83.7–317.7 | 99.6 øre | 50.0 øre | +kr 83.31 |
| Uke 15 2026 | 06.04 - 12.04 | 132.0 | 32.5–245.7 | 93.1 øre | 50.0 øre | +kr 72.45 |
| Uke 14 2026 | 30.03 - 05.04 | 125.8 | 38.3–180.3 | 89.8 øre | 50.0 øre | +kr 66.83 |
| Uke 13 2026 | 23.03 - 29.03 | 134.5 | 35.9–192.1 | 93.6 øre | 50.0 øre | +kr 72.80 |
| Uke 12 2026 | 16.03 - 22.03 | 153.9 | 61.4–225.9 | 99.2 øre | 50.0 øre | +kr 82.66 |
| Uke 11 2026 | 09.03 - 15.03 | 145.6 | 49.1–271.8 | 97.4 øre | 50.0 øre | +kr 79.61 |
| Uke 10 2026 | 02.03 - 08.03 | 152.0 | 101.4–267.6 | 99.6 øre | 50.0 øre | +kr 83.29 |
| Uke 09 2026 | 23.02 - 01.03 | 124.6 | 92.1–241.7 | 96.8 øre | 50.0 øre | +kr 78.67 |
| Uke 08 2026 | 16.02 - 22.02 | 131.9 | 92.0–255.1 | 97.6 øre | 50.0 øre | +kr 79.89 |
| Uke 07 2026 | 09.02 - 15.02 | 156.4 | 121.2–316.9 | 100.0 øre | 50.0 øre | +kr 84.02 |
| Uke 06 2026 | 02.02 - 08.02 | 152.5 | 128.8–199.8 | 99.6 øre | 50.0 øre | +kr 83.37 |
| Uke 05 2026 | 26.01 - 01.02 | 169.0 | 135.9–249.8 | 101.3 øre | 50.0 øre | +kr 86.14 |
| Uke 04 2026 | 19.01 - 25.01 | 163.2 | 120.9–337.2 | 100.7 øre | 50.0 øre | +kr 85.17 |
| Uke 03 2026 | 12.01 - 18.01 | 144.1 | 102.4–220.7 | 98.8 øre | 50.0 øre | +kr 81.96 |
| Uke 02 2026 | 05.01 - 11.01 | 162.2 | 95.3–375.8 | 100.6 øre | 50.0 øre | +kr 85.00 |
| Uke 01 2025 | 29.12 - 04.01 | 114.7 | 55.6–178.4 | 93.7 øre | 50.0 øre | +kr 73.45 |
| Uke 52 2025 | 22.12 - 28.12 | 102.8 | 78.9–144.2 | 93.7 øre | 50.0 øre | +kr 73.49 |
| Uke 51 2025 | 15.12 - 21.12 | 94.2 | 5.1–213.2 | 86.9 øre | 50.0 øre | +kr 61.93 |
| Uke 50 2025 | 08.12 - 14.12 | 96.1 | 38.7–182.6 | 86.5 øre | 50.0 øre | +kr 61.27 |
| Uke 49 2025 | 01.12 - 07.12 | 114.1 | 72.2–199.2 | 94.6 øre | 50.0 øre | +kr 75.00 |
| Uke 48 2025 | 24.11 - 30.11 | 144.4 | 68.7–440.4 | 97.4 øre | 50.0 øre | +kr 79.65 |
| Uke 47 2025 | 17.11 - 23.11 | 145.6 | 87.4–358.8 | 98.8 øre | 50.0 øre | +kr 81.96 |
| Uke 46 2025 | 10.11 - 16.11 | 98.5 | 8.5–140.3 | 89.4 øre | 50.0 øre | +kr 66.17 |
| Uke 45 2025 | 03.11 - 09.11 | 93.9 | 7.0–113.0 | 89.3 øre | 50.0 øre | +kr 66.07 |
| Uke 44 2025 | 27.10 - 02.11 | 88.4 | 16.3–130.5 | 82.7 øre | 50.0 øre | +kr 54.86 |
| Uke 43 2025 | 20.10 - 26.10 | 70.9 | 0.8–127.1 | 67.2 øre | 50.0 øre | +kr 28.94 |
| Uke 42 2025 | 13.10 - 19.10 | 109.4 | 47.3–337.6 | 94.6 øre | 50.0 øre | +kr 74.94 |
| Uke 41 2025 | 06.10 - 12.10 | 96.9 | 14.1–195.8 | 89.0 øre | 50.0 øre | +kr 65.51 |
| Uke 40 2025 | 29.09 - 05.10 | 73.1 | -0.9–256.2 | 65.9 øre | 50.0 øre | +kr 26.67 |
| Uke 39 2025 | 22.09 - 28.09 | 104.0 | 61.0–156.3 | 94.0 øre | 50.0 øre | +kr 73.95 |
| Uke 38 2025 | 15.09 - 21.09 | 57.9 | 1.0–119.0 | 56.9 øre | 50.0 øre | +kr 11.63 |
| Uke 37 2025 | 08.09 - 14.09 | 86.5 | 4.0–280.1 | 77.5 øre | 50.0 øre | +kr 46.25 |
| Uke 36 2025 | 01.09 - 07.09 | 95.0 | -0.5–146.9 | 82.0 øre | 50.0 øre | +kr 53.70 |
| Uke 35 2025 | 25.08 - 31.08 | 125.8 | 11.6–281.7 | 91.2 øre | 50.0 øre | +kr 69.21 |
| Uke 34 2025 | 18.08 - 24.08 | 115.5 | 4.8–215.2 | 87.4 øre | 50.0 øre | +kr 62.85 |
| Uke 33 2025 | 11.08 - 17.08 | 113.6 | 3.5–227.9 | 86.6 øre | 50.0 øre | +kr 61.47 |
| Uke 32 2025 | 04.08 - 10.08 | 71.0 | -15.8–139.8 | 62.7 øre | 50.0 øre | +kr 21.38 |
| Uke 31 2025 | 28.07 - 03.08 | 101.5 | 3.8–148.4 | 85.6 øre | 50.0 øre | +kr 59.76 |
| Uke 30 2025 | 21.07 - 27.07 | 116.4 | 20.2–138.7 | 94.5 øre | 50.0 øre | +kr 74.75 |
| Uke 29 2025 | 14.07 - 20.07 | 109.7 | 3.7–156.2 | 91.4 øre | 50.0 øre | +kr 69.51 |
| Uke 28 2025 | 13.07 - 13.07 | 96.1 | 1.4–123.5 | 84.9 øre | 50.0 øre | +kr 8.39 |
| Totalsnitt | 89.6 øre | 50.0 øre | +kr 3,529.91 | |||
Alle priser inkl. 25 % mva. Rimeligste modell pr. uke er markert grønt. «Spart m/Norgespris» er differansen mot strømstøtte ved 1 kW forbruk hele uka — grønt betyr at Norgespris lønte seg, rødt at strømstøtte var billigst.